各位老师:
根据《教师永利集团88304官网实验室开放研究基金管理办法(试行)》等文件的精神,由个人申报,专家评审,并经学院党政联席会审议,拟定《混合学习中基于多模态协同交互的学习者具身情感因果推理研究》等26个项目(7项重点项目,19项一般项目)为浙江省智能教育技术与应用重点实验室开放研究基金项目,名单及项目见附表一。另对4个研究项目进行备案,见附表二,该类项目主要支持开展研究所需要的调研费用,待课题完成后凭成果实报实销,原则上资助金额不超过一般项目。
现将以上评审结果进行公示,公示期2021年5月10日-5月18日,如有异议,请联系实训中心胡老师,联系方式:0579-82282435,huzy@zjnu.cn。
永利集团88304官网教师永利集团88304官网
2021年5月10日
附表一:2021上半年浙江省智能教育技术与应用重点实验室开放研究基金项目立项名单
编号 | 姓名 | 项目名称 | 项目类型 | 经费(元) |
1 | 韩中美 | 混合学习中基于多模态协同交互的学习者具身情感因果推理研究 | 重点项目 | 20000 |
2 | 俞建慧 | 面向在线交互过程挖掘的学习者情绪分析及应用研究 | 重点项目 | 20000 |
3 | 张天雪 | 浙江省教育政策数据采集与分析 | 重点项目 | 20000 |
4 | 陈海德 | 吸烟社交线索对吸烟者抑制控制的削弱作用:来自行为和ERPs的证据 | 重点项目 | 20000 |
5 | 褚晓伟 | 网络欺负中不同角色的形成机制研究 | 重点项目 | 20000 |
6 | 谢芳 | 汉语阅读中的词跳读机制 | 重点项目 | 20000 |
7 | 谢瑞波 | 小学儿童成语理解的发展轨迹及影响因素研究 | 重点项目 | 20000 |
8 | 柴唤友 | 主动性人格对在线学习的影响研究 | 一般项目 | |
9 | 江淑玲 | 阅读策略教学中学科教学认知的要素分析与转化机制 | 一般项目 | 10000 |
10 | 刘爱生 | 我国高校教师“网文”创作意愿及其影响因素研究 | 一般项目 | 10000 |
11 | 刘伟 | 农村阶层分化背景下家庭教养方式、教育焦虑与不平等的童年——基于时空社会学的视角 | 一般项目 | 10000 |
12 | 熊嘉伟 | 基于自然语言处理的试题分类方法:主题模型以及神经网络对试题的监督学习 | 一般项目 | 10000 |
13 | 阴露华 | 父母教育期望实现路径研究——基于学生学习投入对学业成绩中介作用的考察 | 一般项目 | 10000 |
14 | 张琳捷 | 任务驱动学习中基于微表情识别的情绪投入预测研究 | 一般项目 | 10000 |
15 | 张燕军 | 机器人教育对中学生计算思维的影响研究 | 一般项目 | 10000 |
16 | 赵文竹 | 面向 STEAM 项目化学习的教育游戏设计研究 | 一般项目 | 10000 |
17 | 竺丽英 | 职前教师化学图像题解决机制研究:基于眼动技术 | 一般项目 | 10000 |
18 | ANTWI, COLLINS OPOKU | COVID-19 pandemic, consumer biases, and behavioral consequences | 一般项目 | 10000 |
19 | 李保松 | 人们如何看待计划改变:时间计划改变对个体态度和行为的影响 | 一般项目 | 10000 |
20 | 李新伟 | 字体大小效应产生的机制及生理基础 | 一般项目 | 10000 |
21 | 任俊 | 静息态功能磁共振成像中基于坐标的三种元分析方法比较 | 一般项目 | 10000 |
22 | 任梓荣 | 信任转变后的人际距离调整及脑神经的动态变化 | 一般项目 | 10000 |
23 | 苏佳佳 | 认知科学与他心问题 | 一般项目 | 10000 |
24 | 万思敏 | 专家化物体在早期视知觉加工中大脑半球间的信息传输差异 | 一般项目 | 10000 |
25 | 肖威龙 | 道德事件特征对教师道德敏感性的影响:一项高密度脑电研究 | 一般项目 | 10000 |
26 | 郑峥 | 社会关系对社会任务转换的影响:基于EEG超扫描的研究 | 一般项目 | 10000 |
附表二:2021上半年浙江省智能教育技术与应用重点实验室开放研究基金项目立项名单
编号 | 姓名 | 项目名称 | 项目类型 |
1 | 江漂 | 中学生数学学科核心素养测评研究 | 备案项目 |
2 | 李银蝶 | 小学语文口语交际教学模型建构研究 | 备案项目 |
3 | 余丽丽 | 基于“表达力”的高考作文测评标准研究 | 备案项目 |
4 | 张宝菁 | 自闭症谱系障碍脑网络属性分析 | 备案项目 |